0.00грн.
Оформить заказУдобрение Смарт Гроу Фульфо ТЕ (Smart Grow FULVO TE) – высокоэффективное жидкое удобрение с высоким содержанием фульвокислот и микроэлементов для эффективного противодействия стрессам за счет активизации питания растения и пробуждения иммунной системы. Имеет в составе ряд микроэлементов, которые благодаря фульвовым кислотам максимально эффективно усваиваются растением.
Преимущества применения SMART GROW FULVO TE:
- фульвовые кислоты почти не накапливаются в почве и обладают свойством восстанавливать плодородие почвы;
- стимулирует энергичный рост и развитие корневой системы и повышает коэффициент усвоения элементов из почвы;
- трансформирует микроэлементы в доступную для растений форму, тем самым обеспечивает активное питание растения, стимулируя его рост и развитие, увеличение вегетативной массы;
- активизирует морфобиологические процессы в растениях путем ускорения деления и удлинения клеток (улучшаются процессы формирования сухого вещества);
- улучшает эффективность фотосинтеза;
- детоксикация растений – ф ульвовая кислота связывает радионуклидные вещества (токсические вещества) и выводит из организма растения;
- стимулирует защитные системы организма;
- повышает урожайность культур, улучшает пищевую ценность продукции и ее экологическую чистоту.
Состав SMART GROW FULVO TE
СОСТАВНЫЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
фульвокислоты | 200 г/л |
N | 72,5 г/л |
K 2 O | 45 г/л |
Co | 0,01 г/л |
B | 0,22 г/л |
Cu | 0,2 г/л |
Fe | 1,13 г/л |
Zn | 0,62 г/л |
Mn | 1,45 г/л |
Mo | 0,042 г/л |
pH | 4 , 8 5 |
удельный вес | 1,125 г / см3 |
Культуры и нормы внесения Smart Grow FULVO TE
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га |
ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 0,3-0,5 л/га | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 0,3-0,5 л/га | |
Подсолнечник | Фаза 2-4 пар листьев (ВВСН 22-28) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза 5-6 пар листьев (ВВСН 32-38) | 0,3-0,5 л/га | |
Кукуруза | Фаза 3-5 листьев (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га | |
Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка – стеблировка (ВВСН 21-39) | 0,3-0,5 л/га |
Бутонизация (перед цветением) | 0,3-0,5 л/га | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройничного листа (ВВСН 13-15/35) | 0,3-0,5 л/га |
Бутонизация | 0,3-0,5 л/га | |
Формирование – налив бобов | 0,3-0,5 л/га | |
Сахарная и кормовая свекла | Фаза 4-6 листьев (ВВСН 14-16) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза смыкания листьев в строках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 л/га | |
Фаза смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 0,3-0,5 л/га | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза 3-5 листьев - Бутонизация (ВВСН 12-63) | 0,3-0,5 л/га |
Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 0,3-0,5 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
зернышко | После цветения (ВВСН 71-72) | 0,3-0,5 л/га |
Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 л/га | |
Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 0,3-0,5 л/га |
Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 л/га | |
Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,3-0,5 л/га |
После цветения (ВВСН 61-69) | 0,3-0,5 л/га | |
Земляника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Бутонизация (ВВСН 48-58) | 0,3-0,5 л/га |
Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 л/га | |
ТЕПЛИЦА | ||
Закрытая почва (выращивание ранних овощей) | Активный рост | 10-15 мл/10 л воды |
Фаза цветения | 10-15 мл/10 л воды | |
Фаза роста плодов - массовое созревание | 10-15 мл/10 л воды | |
Нет отзывов об этом товаре.